| 日期 | 风力 | 温度 | 气象图标 | 天气预报 |
| 2008年09月05日 | 东风3-4级 | 23℃~28℃ | 阴转多云 | |
| 2008年09月04日 | 东风3-4级 | 20℃~28℃ | 阴转阵雨 | |
| 2008年09月03日 | 东风3-4级 | 20℃~29℃ | 多云 | |
| 2008年08月31日 | 西南风3-4级 | 19℃~28℃ | 中雨转多云 | |
| 2008年08月30日 | 西南风3-4级 | 23℃~28℃ | 中雨转大雨 | |
| 2008年08月29日 | 东南风3-4级 | 23℃~27℃ | 中雨 | |
| 2008年08月26日 | 东风3-4级 | 22℃~31℃ | 多云 | |
| 2008年08月25日 | 东风3-4级 | 22℃~31℃ | 阴转多云 | |
| 2008年08月24日 | 东风3-4级 | 22℃~31℃ | 多云转阴 | |
| 2008年08月22日 | 西南风3-4级 | 24℃~33℃ | 多云转晴 | |
| 2008年08月21日 | 西南风3-4级 | 24℃~33℃ | 雷阵雨转阴 | |
| 2008年08月20日 | 南风3-4级 | 23℃~33℃ | 阴 |
| 宝鸡 泰安 鹰潭 南阳 潍坊 长春 三明 云浮 北海 琼海 宜春 陇南 锦州 南通 许昌 浦城 石浦 吕梁 |