| 日期 | 风力 | 温度 | 气象图标 | 天气预报 |
| 2008年09月05日 | 东风3-4级 | 22℃~29℃ | 多云 | |
| 2008年09月04日 | 东风3-4级 | 19℃~29℃ | 多云 | |
| 2008年09月03日 | 东风3-4级 | 19℃~28℃ | 多云 | |
| 2008年08月31日 | 北风3-4级 | 18℃~28℃ | 大雨转多云 | |
| 2008年08月30日 | 北风3-4级 | 22℃~25℃ | 中雨转大雨 | |
| 2008年08月29日 | 东南风3-4级 | 23℃~29℃ | 多云转阴 | |
| 2008年08月26日 | 东风3-4级 | 21℃~31℃ | 多云 | |
| 2008年08月25日 | 东风3-4级 | 22℃~31℃ | 多云 | |
| 2008年08月24日 | 东风3-4级 | 21℃~32℃ | 晴转多云 | |
| 2008年08月22日 | 东南风3-4级 | 21℃~31℃ | 多云转晴 | |
| 2008年08月21日 | 东南风3-4级 | 24℃~30℃ | 大雨转阴 | |
| 2008年08月20日 | 南风3-4级 | 25℃~31℃ | 雷阵雨转中雨 |
| 绵阳 茂名 淮北 固原 淄博 马鞍山 随州 铜川 滨州 辽源 电白 昭通 巢湖 洞头 阳泉 天津 温州 宜春 廊坊 三门峡 |