| 日期 | 风力 | 温度 | 气象图标 | 天气预报 |
| 2008年09月05日 | 北风3-4级 | 10℃~23℃ | 多云 | |
| 2008年09月04日 | 北风3-4级 | 10℃~24℃ | 阵雨 | |
| 2008年09月03日 | 西北风3-4级 | 11℃~25℃ | 多云 | |
| 2008年08月31日 | 东南风3-4级 | 14℃~23℃ | 晴转多云 | |
| 2008年08月30日 | 东南风3-4级 | 17℃~21℃ | 多云转阵雨 | |
| 2008年08月29日 | 西南风3-4级 | 15℃~27℃ | 多云转晴 | |
| 2008年08月26日 | 西风3-4级 | 15℃~24℃ | 晴转多云 | |
| 2008年08月25日 | 西风3-4级 | 16℃~25℃ | 多云转晴 | |
| 2008年08月24日 | 西风4-5级 | 15℃~24℃ | 阵雨转多云 | |
| 2008年08月22日 | 东北风3-4级 | 16℃~27℃ | 多云 | |
| 2008年08月21日 | 东北风3-4级 | 17℃~28℃ | 多云 | |
| 2008年08月20日 | 东北风3-4级 | 18℃~29℃ | 多云转晴 |
| 舟山 南充 常德 益阳 乌海 玉林 汕头 琼中黎族苗族自治县 梅县 红河哈尼族彝族自治州 毕节 德阳 重庆 陇南 武汉 哈尔滨 巢湖 济源 桦甸 东台 长沙 张家界 |