| 日期 | 风力 | 温度 | 气象图标 | 天气预报 |
| 2008年09月05日 | 南风4-5级 | 26℃~33℃ | 多云 | |
| 2008年09月04日 | 南风4-5级 | 26℃~33℃ | 多云 | |
| 2008年09月03日 | 南风4-5级 | 26℃~33℃ | 多云 | |
| 2008年08月31日 | 南风4-5级 | 26℃~32℃ | 多云 | |
| 2008年08月30日 | 南风4-5级 | 26℃~32℃ | 多云 | |
| 2008年08月29日 | 南风4-5级 | 26℃~33℃ | 多云 | |
| 2008年08月26日 | 西南风4-5级 | 28℃~32℃ | 多云 | |
| 2008年08月25日 | 西南风4-5级 | 28℃~31℃ | 多云 | |
| 2008年08月24日 | 西南风4-5级 | 28℃~31℃ | 雷阵雨 | |
| 2008年08月22日 | 东南风4-5级 | 28℃~31℃ | 阵雨转多云 | |
| 2008年08月21日 | 东南风4-5级 | 28℃~31℃ | 雷阵雨转阵雨 | |
| 2008年08月20日 | 东南风4-5级 | 27℃~31℃ | 雷阵雨 |
| 漠河 淮北 菏泽 平湖 陵水黎族自治县 阜阳 张家界 内江 琼海 红河哈尼族彝族自治州 松原 怀化 吴忠 朔州 成都 大连 大理白族自治州 池州 辽阳 香港 定安 乌海 |