| 日期 | 风力 | 温度 | 气象图标 | 天气预报 |
| 2008年09月05日 | 南风3-4级 | 25℃~34℃ | 雷阵雨转多云 | |
| 2008年09月04日 | 南风3-4级 | 25℃~34℃ | 雷阵雨转多云 | |
| 2008年09月03日 | 南风3-4级 | 25℃~34℃ | 多云 | |
| 2008年08月31日 | 南风3-4级 | 26℃~33℃ | 多云 | |
| 2008年08月30日 | 南风3-4级 | 26℃~33℃ | 多云 | |
| 2008年08月29日 | 南风3-4级 | 26℃~33℃ | 多云 | |
| 2008年08月26日 | 西南风3-4级 | 26℃~33℃ | 多云 | |
| 2008年08月25日 | 西南风3-4级 | 26℃~32℃ | 多云 | |
| 2008年08月24日 | 西南风3-4级 | 25℃~32℃ | 雷阵雨 | |
| 2008年08月22日 | 东南风3-4级 | 25℃~32℃ | 阵雨 | |
| 2008年08月21日 | 东南风3-4级 | 24℃~33℃ | 多云转阵雨 | |
| 2008年08月20日 | 东南风3-4级 | 25℃~33℃ | 多云 |
| 拉萨 文昌 广昌 河源 阳江 上饶 临夏 无锡 海北藏族自治州 高邮 揭阳 桂林 哈尔滨 东方 乐东黎族自治县 邢台 亳州 铜仁 连云港 莆田 六盘水 南充 淄博 南雄 |