| 日期 | 风力 | 温度 | 气象图标 | 天气预报 |
| 2008年09月05日 | 南风3-4级 | 9℃~18℃ | 阵雨 | |
| 2008年09月04日 | 南风3-4级 | 11℃~21℃ | 多云转阴 | |
| 2008年09月03日 | 西北风3-4级 | 7℃~22℃ | 晴 | |
| 2008年08月31日 | 西风4-5级 | 9℃~18℃ | 阵雨转多云 | |
| 2008年08月30日 | 西风3-4级 | 10℃~20℃ | 多云转阵雨 | |
| 2008年08月29日 | 东南风微风 | 9℃~25℃ | 多云转晴 | |
| 2008年08月26日 | 南风3-4级 | 10℃~23℃ | 多云 | |
| 2008年08月25日 | 南风3-4级 | 6℃~20℃ | 晴转多云 | |
| 2008年08月24日 | 南风微风 | 8℃~21℃ | 阵雨转多云 | |
| 2008年08月22日 | 南风3-4级 | 10℃~22℃ | 阵雨转多云 | |
| 2008年08月21日 | 南风3-4级 | 13℃~24℃ | 多云转阵雨 | |
| 2008年08月20日 | 南风微风 | 12℃~29℃ | 晴 |
| 临汾 香港 广元 西安 屯昌 龙岩 攀枝花 咸宁 铜川 林芝 惠州 柳州 石河子 防城港 遂宁 曲靖 云浮 贵港 阿克苏 威海 哈密 |