| 日期 | 风力 | 温度 | 气象图标 | 天气预报 |
| 2008年09月05日 | 西南风3-4级 | 13℃~27℃ | 多云 | |
| 2008年09月04日 | 西南风3-4级 | 12℃~26℃ | 晴 | |
| 2008年09月03日 | 微风 | 13℃~25℃ | 多云转晴 | |
| 2008年08月31日 | 微风 | 16℃~24℃ | 晴转小雨 | |
| 2008年08月30日 | 微风 | 14℃~28℃ | 晴 | |
| 2008年08月29日 | 微风 | 15℃~27℃ | 阵雨转多云 | |
| 2008年08月26日 | 微风 | 14℃~25℃ | 多云转晴 | |
| 2008年08月25日 | 微风 | 14℃~25℃ | 多云 | |
| 2008年08月24日 | 微风 | 14℃~24℃ | 多云 | |
| 2008年08月22日 | 西南风3-4级 | 14℃~25℃ | 小雨 | |
| 2008年08月21日 | 东南风3-4级 | 14℃~26℃ | 多云 | |
| 2008年08月20日 | 东北风3-4级 | 14℃~25℃ | 多云转晴 |
| 石嘴山 六安 承德 自贡 济源 广安 桦甸 长沙 临高 铜陵 潜江 日照 渭南 银川 东方 安阳 锦州 安庆 金华 |