| 日期 | 风力 | 温度 | 气象图标 | 天气预报 |
| 2008年09月05日 | 西南风3-4级 | 17℃~28℃ | 晴 | |
| 2008年09月04日 | 西南风3-4级 | 16℃~26℃ | 晴 | |
| 2008年09月03日 | 西北风3-4级 | 12℃~23℃ | 晴 | |
| 2008年08月31日 | 西风3-4级 | 17℃~27℃ | 晴转多云 | |
| 2008年08月30日 | 西风3-4级 | 14℃~28℃ | 晴 | |
| 2008年08月29日 | 西北风3-4级 | 15℃~25℃ | 阵雨转晴 | |
| 2008年08月26日 | 东风3-4级 | 13℃~24℃ | 晴 | |
| 2008年08月25日 | 东风微风 | 12℃~24℃ | 晴 | |
| 2008年08月24日 | 东南风3-4级 | 12℃~24℃ | 多云转晴 | |
| 2008年08月22日 | 东北风微风 | 12℃~24℃ | 多云 | |
| 2008年08月21日 | 东北风微风 | 14℃~28℃ | 晴 | |
| 2008年08月20日 | 东北风微风 | 14℃~27℃ | 晴 |
| 衡水 盱眙 浦城 内江 荆门 嘉峪关 呼和浩特 忻州 青岛 南充 揭阳 汕尾 防城港 龙岩 日照 玉林 石河子 淄博 桦甸 |