| 日期 | 风力 | 温度 | 气象图标 | 天气预报 |
| 2008年09月05日 | 南风3-4级 | 18℃~28℃ | 多云转晴 | |
| 2008年09月04日 | 南风3-4级 | 19℃~26℃ | 阴 | |
| 2008年09月03日 | 西风3-4级 | 19℃~28℃ | 多云 | |
| 2008年08月31日 | 东南风4-5级 | 21℃~25℃ | 大雨转阵雨 | |
| 2008年08月30日 | 东南风4-5级 | 21℃~26℃ | 雷阵雨转大雨 | |
| 2008年08月29日 | 东南风3-4级 | 22℃~28℃ | 多云 | |
| 2008年08月26日 | 东风3-4级 | 21℃~30℃ | 多云 | |
| 2008年08月25日 | 东风3-4级 | 22℃~30℃ | 多云 | |
| 2008年08月24日 | 南风3-4级 | 21℃~31℃ | 晴转多云 | |
| 2008年08月22日 | 南风4-5级 | 21℃~29℃ | 多云 | |
| 2008年08月21日 | 南风4-5级 | 24℃~29℃ | 大雨转雷阵雨 | |
| 2008年08月20日 | 西南风3-4级 | 23℃~31℃ | 多云转雷阵雨 |
| 铜陵 舟山 阿里 黑河 阿坝藏族羌族自治州 连云港 文山壮族苗族自治州 邯郸 奉节 鹤壁 金昌 德宏傣族景颇族自治州 铜仁 梧州 池州 攀枝花 扬州 辽阳 锦州 |