| 日期 | 风力 | 温度 | 气象图标 | 天气预报 |
| 2008年09月05日 | 东风3-4级 | 19℃~27℃ | 晴 | |
| 2008年09月04日 | 东风3-4级 | 19℃~26℃ | 多云 | |
| 2008年09月03日 | 东风3-4级 | 18℃~28℃ | 多云 | |
| 2008年08月31日 | 南风4-5级 | 21℃~26℃ | 暴雨转阵雨 | |
| 2008年08月30日 | 东南风3-4级 | 23℃~27℃ | 阴转雷阵雨 | |
| 2008年08月29日 | 东风3-4级 | 21℃~29℃ | 晴转多云 | |
| 2008年08月26日 | 东南风3-4级 | 22℃~29℃ | 多云转晴 | |
| 2008年08月25日 | 东南风3-4级 | 21℃~28℃ | 多云 | |
| 2008年08月24日 | 西北风3-4级 | 22℃~31℃ | 晴 | |
| 2008年08月22日 | 西南风3-4级 | 22℃~28℃ | 多云 | |
| 2008年08月21日 | 西南风4-5级 | 22℃~30℃ | 雷阵雨转中雨 | |
| 2008年08月20日 | 东南风3-4级 | 24℃~32℃ | 多云转阴 |
| 铜川 抚顺 张家口 萍乡 鹤壁 白银 林芝 揭阳 嘉兴 贺州 随州 定西 包头 佳木斯 赣州 绥化 绵阳 赣榆 运城 白山 克孜勒苏柯尔克孜自治州 瓦房店 |