| 日期 | 风力 | 温度 | 气象图标 | 天气预报 |
| 2008年09月05日 | 南风3-4级 | 17℃~25℃ | 阴转多云 | |
| 2008年09月04日 | 南风3-4级 | 16℃~26℃ | 多云 | |
| 2008年09月03日 | 南风3-4级 | 17℃~28℃ | 晴转多云 | |
| 2008年08月31日 | 南风3-4级 | 18℃~26℃ | 阵雨转多云 | |
| 2008年08月30日 | 南风3-4级 | 21℃~29℃ | 晴转多云 | |
| 2008年08月29日 | 南风3-4级 | 20℃~30℃ | 晴 | |
| 2008年08月26日 | 南风3-4级 | 19℃~27℃ | 多云 | |
| 2008年08月25日 | 南风3-4级 | 19℃~29℃ | 晴 | |
| 2008年08月24日 | 南风3-4级 | 19℃~28℃ | 晴 | |
| 2008年08月22日 | 南风3-4级 | 18℃~26℃ | 阵雨 | |
| 2008年08月21日 | 南风3-4级 | 18℃~29℃ | 多云 | |
| 2008年08月20日 | 3-4级 | 18℃~28℃ | 晴转多云 |
| 庆阳 长春 海西蒙古族藏族自治州 百色 防城港 衢州 呼伦贝尔 河池 盱眙 思茅 肇庆 阳江 鹤壁 锦州 包头 中山 镇江 洞头 海口 阜新 |