| 日期 | 风力 | 温度 | 气象图标 | 天气预报 |
| 2008年09月05日 | 西南风3-4级 | 17℃~27℃ | 多云 | |
| 2008年09月04日 | 西南风3-4级 | 16℃~28℃ | 晴 | |
| 2008年09月03日 | 西北风3-4级 | 13℃~26℃ | 晴 | |
| 2008年08月31日 | 西风3-4级 | 17℃~25℃ | 多云转阵雨 | |
| 2008年08月30日 | 西南风3-4级 | 18℃~28℃ | 晴转多云 | |
| 2008年08月29日 | 西风3-4级 | 18℃~29℃ | 晴 | |
| 2008年08月26日 | 西南风3-4级 | 17℃~27℃ | 晴转多云 | |
| 2008年08月25日 | 西风微风 | 18℃~30℃ | 晴 | |
| 2008年08月24日 | 西风3-4级 | 17℃~29℃ | 晴 | |
| 2008年08月22日 | 西风3-4级 | 18℃~26℃ | 阵雨转多云 | |
| 2008年08月21日 | 西风3-4级 | 19℃~25℃ | 多云 | |
| 2008年08月20日 | 3-4级 | 17℃~27℃ | 晴 |
| 庆阳 长春 海西蒙古族藏族自治州 百色 防城港 衢州 呼伦贝尔 河池 盱眙 思茅 肇庆 阳江 鹤壁 锦州 包头 中山 镇江 洞头 海口 阜新 淮北 |