| 日期 | 风力 | 温度 | 气象图标 | 天气预报 |
| 2008年09月05日 | 西南风3-4级 | 13℃~27℃ | 晴 | |
| 2008年09月04日 | 西南风3-4级 | 17℃~28℃ | 多云转阵雨 | |
| 2008年09月03日 | 西南风3-4级 | 14℃~28℃ | 晴 | |
| 2008年08月31日 | 西南风3-4级 | 20℃~26℃ | 阵雨转多云 | |
| 2008年08月30日 | 西南风3-4级 | 17℃~27℃ | 晴转多云 | |
| 2008年08月29日 | 南风3-4级 | 17℃~30℃ | 晴 | |
| 2008年08月26日 | 南风3-4级 | 16℃~27℃ | 晴转多云 | |
| 2008年08月25日 | 南风3-4级 | 16℃~29℃ | 晴 | |
| 2008年08月24日 | 南风3-4级 | 17℃~29℃ | 晴 | |
| 2008年08月22日 | 南风3-4级 | 17℃~25℃ | 小雨转多云 | |
| 2008年08月21日 | 南风3-4级 | 20℃~28℃ | 多云转小雨 | |
| 2008年08月20日 | 3-4级 | 16℃~28℃ | 晴转多云 |
| 海东 泰安 廊坊 武威 庐山 固原 天津 呼伦贝尔 绵阳 伊春 阿里 淮北 赣州 桦甸 秦皇岛 阜阳 湖州 文昌 海口 佛冈 兴安盟 高邮 宁德 |