| 日期 | 风力 | 温度 | 气象图标 | 天气预报 |
| 2008年09月05日 | 西风3-4级 | 11℃~25℃ | 多云 | |
| 2008年09月04日 | 西风3-4级 | 10℃~23℃ | 多云转晴 | |
| 2008年09月03日 | 南风3-4级 | 9℃~23℃ | 阵雨转晴 | |
| 2008年08月31日 | 南风4-5级 | 6℃~18℃ | 小雨转多云 | |
| 2008年08月30日 | 南风3-4级 | 11℃~20℃ | 中雨 | |
| 2008年08月29日 | 南风3-4级 | 12℃~25℃ | 阵雨转大雨 | |
| 2008年08月26日 | 南风3-4级 | 14℃~23℃ | 晴转多云 | |
| 2008年08月25日 | 南风3-4级 | 15℃~27℃ | 多云转阵雨 | |
| 2008年08月24日 | 南风3-4级 | 15℃~27℃ | 多云 | |
| 2008年08月22日 | 南风3-4级 | 15℃~25℃ | 多云转晴 | |
| 2008年08月21日 | 南风3-4级 | 14℃~24℃ | 多云转晴 | |
| 2008年08月20日 | 南风3-4级 | 12℃~22℃ | 大雨转中雨 |
| 高邮 遂宁 嘉兴 阿坝藏族羌族自治州 伊犁哈萨克自治州 瑞丽 淮北 临高 蚌埠 中山 西宁 银川 楚雄彝族自治州 达州 思茅 舟山 萍乡 石河子 马鞍山 潮州 桑植 呼和浩特 哈密 汕尾 |