| 日期 | 风力 | 温度 | 气象图标 | 天气预报 |
| 2008年09月05日 | 西北风5-6级 | 9℃~22℃ | 晴 | |
| 2008年09月04日 | 西北风5-6级 | 7℃~23℃ | 晴 | |
| 2008年09月03日 | 西南风5-6级 | 9℃~25℃ | 阵雨转晴 | |
| 2008年08月31日 | 西北风5-6级 | 7℃~23℃ | 多云转晴 | |
| 2008年08月30日 | 西北风5-6级 | 8℃~20℃ | 多云转阵雨 | |
| 2008年08月29日 | 西南风5-6级 | 16℃~23℃ | 多云转阵雨 | |
| 2008年08月26日 | 西南风5-6级 | 17℃~27℃ | 多云 | |
| 2008年08月25日 | 西南风5-6级 | 16℃~30℃ | 多云转阵雨 | |
| 2008年08月24日 | 西风5-6级 | 13℃~29℃ | 晴 | |
| 2008年08月22日 | 西北风4-5级 | 15℃~27℃ | 多云转晴 | |
| 2008年08月21日 | 西北风5-6级 | 12℃~26℃ | 阵雨转多云 | |
| 2008年08月20日 | 南风5-6级 | 13℃~31℃ | 阵雨转多云 |
| 张家口 昌都 上海 博尔塔拉蒙古自治州 邵阳 朝阳 吉林市 蚌埠 新乡 通化 开封 高邮 鄂州 哈尔滨 郴州 辽源 福州 潜江 济宁 嵊州 梅州 |