| 日期 | 风力 | 温度 | 气象图标 | 天气预报 |
| 2008年09月05日 | 西风5-6级 | 7℃~20℃ | 晴 | |
| 2008年09月04日 | 西北风5-6级 | 5℃~21℃ | 阵雨转晴 | |
| 2008年09月03日 | 西南风5-6级 | 6℃~23℃ | 阵雨转多云 | |
| 2008年08月31日 | 西北风4-5级 | 4℃~20℃ | 多云转阵雨 | |
| 2008年08月30日 | 西南风5-6级 | 15℃~18℃ | 多云转中雨 | |
| 2008年08月29日 | 西南风4-5级 | 11℃~25℃ | 多云转阵雨 | |
| 2008年08月26日 | 西南风5-6级 | 14℃~23℃ | 多云转阵雨 | |
| 2008年08月25日 | 西南风5-6级 | 12℃~28℃ | 晴转多云 | |
| 2008年08月24日 | 西风4-5级 | 11℃~26℃ | 晴 | |
| 2008年08月22日 | 西北风4-5级 | 14℃~24℃ | 阵雨转晴 | |
| 2008年08月21日 | 西北风5-6级 | 13℃~22℃ | 阵雨转多云 | |
| 2008年08月20日 | 南风5-6级 | 17℃~28℃ | 多云 |
| 锡林浩特 玉山 云浮 南京 吕梁 吉林市 文山壮族苗族自治州 石浦 济源 贺州 廊坊 甘孜藏族自治州 西双版纳傣族自治州 台北 乐山 资阳 孝感 萍乡 宣城 七台河 焦作 |