| 日期 | 风力 | 温度 | 气象图标 | 天气预报 |
| 2008年08月26日 | 西南风5-6级 | 14℃~23℃ | 多云转阵雨 | |
| 2008年08月25日 | 西南风5-6级 | 12℃~28℃ | 晴转多云 | |
| 2008年08月24日 | 西风4-5级 | 11℃~26℃ | 晴 | |
| 2008年08月22日 | 西北风4-5级 | 14℃~24℃ | 阵雨转晴 | |
| 2008年08月21日 | 西北风5-6级 | 13℃~22℃ | 阵雨转多云 | |
| 2008年08月20日 | 南风5-6级 | 17℃~28℃ | 多云 | |
| 2008年08月15日 | 东风4-5级 | 15℃~28℃ | 晴 | |
| 2008年08月14日 | 东风4-5级 | 16℃~27℃ | 晴 | |
| 2008年08月13日 | 东风4-5级 | 15℃~28℃ | 晴 | |
| 2008年08月02日 | 西风3-4级 | 15℃~30℃ | 晴 | |
| 2008年08月01日 | 东风3-4级 | 12℃~27℃ | 中雨转阵雨 | |
| 2008年07月31日 | 东南风4-5级 | 13℃~25℃ | 中雨转多云 |
| 黄南藏族自治州 保山 定安 酒泉 西安 深圳 黔西南布依族苗族自治州 巢湖 柳州 桑植 广州 石嘴山 大连 伊春 玉溪 仙桃 天水 乌鲁木齐 茂名 恩施土家族苗族自治州 泰州 娄底 邢台 朝阳 |