| 日期 | 风力 | 温度 | 气象图标 | 天气预报 |
| 2008年09月05日 | 西北风4-5级 | 4℃~16℃ | 多云转阵雨 | |
| 2008年09月04日 | 西北风4-5级 | 1℃~16℃ | 多云 | |
| 2008年09月03日 | 西北风4-5级 | -2℃~15℃ | 多云转晴 | |
| 2008年08月31日 | 西北风4-5级 | 0℃~16℃ | 晴转多云 | |
| 2008年08月30日 | 西北风4-5级 | 1℃~15℃ | 阵雨转多云 | |
| 2008年08月29日 | 西南风4-5级 | 4℃~13℃ | 中雨转阵雨 | |
| 2008年08月26日 | 西北风4-5级 | 4℃~19℃ | 晴转多云 | |
| 2008年08月25日 | 西北风4-5级 | 3℃~18℃ | 晴 | |
| 2008年08月24日 | 西南风4-5级 | 5℃~16℃ | 阵雨转多云 | |
| 2008年08月22日 | 西北风4-5级 | 5℃~17℃ | 多云转小雨 | |
| 2008年08月21日 | 西北风4-5级 | 2℃~15℃ | 多云转晴 | |
| 2008年08月20日 | 西北风4-5级 | 3℃~17℃ | 小雨转阵雨 |
| 琼海 滁州 博尔塔拉蒙古自治州 安康 邵阳 东台 甘孜藏族自治州 东营 萍乡 嘉峪关 昭通 赣榆 汉中 德宏傣族景颇族自治州 岳阳 铜仁 青岛 郴州 庆阳 |