| 日期 | 风力 | 温度 | 气象图标 | 天气预报 |
| 2008年09月05日 | 4-5级 | 9℃~26℃ | 阵雨 | |
| 2008年09月04日 | 西南风微风 | 12℃~28℃ | 多云转阵雨 | |
| 2008年09月03日 | 西南风微风 | 11℃~30℃ | 晴 | |
| 2008年08月31日 | 东北风微风 | 14℃~28℃ | 多云 | |
| 2008年08月30日 | 微风 | 13℃~27℃ | 多云 | |
| 2008年08月29日 | 微风 | 13℃~28℃ | 晴 | |
| 2008年08月26日 | 东南风微风 | 16℃~33℃ | 晴 | |
| 2008年08月25日 | 微风 | 17℃~33℃ | 晴 | |
| 2008年08月24日 | 微风 | 17℃~33℃ | 晴 | |
| 2008年08月22日 | 西北风微风 | 16℃~29℃ | 晴 | |
| 2008年08月21日 | 东北风微风 | 17℃~29℃ | 晴 | |
| 2008年08月20日 | 东南风微风 | 18℃~29℃ | 晴 |
| 昭通 滨州 天津 宁波 许昌 沧州 辽阳 肇庆 贵港 池州 固原 广安 咸阳 丹东 驻马店 钦州 大连 梅州 天门 连云港 |